Los docentes que aparecen en el siguiente listado, aún no se han notificado. Por favor hacerlo en la taquilla 17/18 del cuarto piso Secretaría de Educación de Antioquia.
Listado de docentes
|
DOCENTE | CÉDULA | DOCENTE | CÉDULA | ||
MIRTA LILIANA MEJIA JARABA | 39.429.731 | FLOR MARINA CARDENAS QUINTERO | 1.036.925.761 | |||
FREDY ALONSO VILLA VANEGAS | 15.505.707 | SANDRA MARCELA GALLEGO ECHEVERRI | 1.022.033.094 | |||
DIANA PATRICIA MORA PULGARIN | 1.035.424.508 | DIANA ISABEL ALVAREZ RIOS | 43.364.806 | |||
CLAUDIA PATRICIA ALZATE ORLAS | 39.327.419 | SILVIA JANETH BERMUDEZ RESTREPO | 1.041.146.895 | |||
LUIS CARLOS CARDONA MARTINEZ | 11.809.812 | ROSA INES HERNANDEZ DORIA | 30.669.358 | |||
JULIO CESAR PEREA MOSQUERA | 82.383.226 | LUZ ESTELA BULA SEQUEDA | 30.583.050 | |||
BEATRIZ DEL SOCORRO RESTREPO SANCHEZ | 43.410.144 | MARIO ALBERTO BOLIVAR RESTREPO | 71.681.951 | |||
FRANCY MILENA SANCHEZ SANCHEZ | 1.039.421.445 | OMAIRA DE JESUS AGUDELO GARCIA | 21.525.463 | |||
ROGER REBOLLEDO HEREDIA | 70.526.861 | ROSA MARIA BEJARANO OBREGON | 35.600.421 | |||
JORGE ALBERTO VALDES | 93.384.952 | ROBINSON MEJIA | 3.670.968 | |||
JOSE DAVID TORO VIDALES | 71.743.406 | MERLIN DE JESUS ORTIZ PALACIOS | 35.891.087 | |||
MARLYN JULIETH URIBE LAMUS | 1.102.368.657 | MARIA ISABELINA HERNANDEZ VIDALES | 21.594.991 | |||
JOSE JOAQUIN MAZO RAMIREZ | 70.578.589 | FERNANDO LEON ARANGO VASQUEZ | 8.460.672 | |||
VARGAS ARCILA JULITA ANDREA | 43.714.482 | MARIA LUCIA ALZATE ORTIZ | 43.512.041 | |||
LUIS FREDY CORREA URIBE | 71.736.054 | MARIA IDALIS SANCHEZ ABADIA | 26.257.226 | |||
RAUL MENA ARMIJO | 11.803.772 | CLAUDIA ANDREA GARCIA OSORIO | 43.366.318 | |||
YORLENIS MARIA ALTAMIRANDA DE ARCO | 45.535.909 | HUBERTO MANUEL MENDEZ YEPEZ | 8.374.437 | |||
OLNEY IVAN ESCOBAR FORERO | 91.298.282 | GLORIA AMPARO JIMENEZ | 32.276.296 | |||
RAFAEL DAVID FONSECA CIFUENTES | 91.537.547 | MARILI YESENIA ZAPATA BARBOSA | 1.039.687.550 | |||
JHOJAN DAVID ASPRILLA VALOYES | 8.101.110 | YAMERIS PATRICIA ORTIZ PEREZ | 23.191.790 | |||
LEIDY JULIANA SANCHEZ ARIAS | 1.047.967.278 | RUTH ELENA VARGAS HENAO | 43.076.583 | |||
LUIS FERNANDO DIAZ MENA | 11.808.380 | MONICA MARIA BEDOYA CASTRO | 43.473.401 | |||
MILCAN DE LA ROSA GARCES | 42.651.625 | JOEL DE JESUS GULFO PACHECO | 98.612.762 | |||
TERESA SINIGÜI | 1.038.332.249 | SHIRLEY YOHANA POMBO OLASCOAGA | 1.067.902.062 | |||
MONICA CRISTINA VELASQUEZ CARDENAS | 1.047.964.520 | MARIA EMILSE MOSQUERA CANO | 43.410.322 | |||
GLEYSHER OMAR MOSQUERA PEREZ | 11.937.626 | JUANA FELICIA MENA BLANDON | 35.895.174 | |||
PATRICIA ELENA RUIZ MONSALVE | 1.022.032.818 | NORBEY SANCHEZ ORTIZ | 1.038.766.017 | |||
MIRYAM ROCIO GOMEZ GARCIA | 42.997.241 | MARIA SORELLI GOMEZ MUÑETON | 22.028.357 | |||
JORGE ISAAC YANEZ DE LA OSSA | 78.021.308 | YUDY MILENA QUINTERO FRANCO | 1.041.327.578 | |||
OFELIA GUARIN MONTOYA | 43.463.950 | EDISON FERNANDO RIOS RIOS | 1.036.927.351 | |||
STHEFANY ESTHER CAMPO FERNANDEZ | 1.102.798.180 | EUGENIO LEON GOMEZ LONDOÑO | 3.610.288 | |||
LUIS FERNANDO LARA PERALTA | 3.838.337 | JAIRO ARENAS ACEVEDO | 70.083.569 | |||
DIANA CAROLINA ROJAS VASQUEZ | 43.157.696 | JOSÉ RAÚL ALTAMIRANDA LLORENTE | 78.034.199 | |||
ADELAIDE DEL PILAR GOMEZ ECHAVARRIA | 42.939.793 | ANTONIO JOSE BARBOSA BLANCO | 72.224.958 | |||
KATIA DARIS CASTILLA ARRIETA | 64.478.267 | ANGELA ROSA SAENZ RUIZ | 50.953.853 | |||
ANA ISABEL LÓPEZ BEDOYA | 43.731.369 | MARGARITA MARIA JARAMILLO PALACIO | 21.420.369 | |||
KELLY MAILYN MERCADO CONTRERAS | 1.103.096.266 | FANY DE JESUS LOZANO SAJONA | 21.638.339 | |||
OLGA NELLY VILLEGAS RAMIREZ | 39.456.462 | GONZALO DE JESUS AGUDELO JIMENEZ | 70.130.089 | |||
JAQUELINNE ANDREA BETANCUR DURANGO | 39.449.676 | MARIA BARBARA MOSQUERA MENA | 39.409.860 | |||
EULISES DE JESUS RAMIREZ LOPEZ | 98.529.886 | CARMEN GLADYS GIRALDO SERNA | 21.873.749 |
"Lo que se le dé a los niños, darán a la sociedad" . Karl A. Menninger
LA NOTICIA EDUCATIVA SE LA ENVIAMOS A SU CELULAR A TRAVÉS DEL PIN: 7F343742 o WHATSSAP +(57) 321 7658342, SIGANOS POR @EstudiantilRed